Entrez votre recherche ci-dessous
Compresseur Abac SPINN 10*08 270
Compresseur à vis rotatif sur réservoir horizontal 270 litres.
Type | Référence | Litres | Débit | CV | kW | dB(A) | Volt | bar | LxlxH | kg |
m3/h | ||||||||||
SPINN 0508 270 | 4152008266 | 270 H | 33,3 | 5,5 | 4 | 62 | 400 V Tri | 8 | 1531 x 612 x 1394 | 170 |
SPINN 0510 270 | 4152008019 | 270 H | 28,2 | 5,5 | 4 | 62 | 400 V Tri | 10 | 1531 x 612 x 1394 | 170 |
SPINN 0708 270 | 4152008268 | 270 H | 41,9 | 7,5 | 5,5 | 64 | 400/Y∆/50 | 8 | 1531 x 612 x 1394 | 175 |
SPINN 0710 270 | 4152008021 | 270 H | 36 | 7,5 | 5,5 | 64 | 400/Y∆/50 | 10 | 1531 x 612 x 1394 | 175 |
SPINN 10*08 270 | 4152010936 | 270 H | 605 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 8 | 1531 x 648 x 1394 | 281 |
SPINN 10*10 270 | 4152010937 | 270 H | 552 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 10 | 1531 x 648 x 1394 | 281 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Compresseur à vis rotatif sur réservoir horizontal 270 litres.
Type | Référence | Litres | Débit | CV | kW | dB(A) | Volt | bar | LxlxH | kg |
m3/h | ||||||||||
SPINN 0508 270 | 4152008266 | 270 H | 33,3 | 5,5 | 4 | 62 | 400 V Tri | 8 | 1531 x 612 x 1394 | 170 |
SPINN 0510 270 | 4152008019 | 270 H | 28,2 | 5,5 | 4 | 62 | 400 V Tri | 10 | 1531 x 612 x 1394 | 170 |
SPINN 0708 270 | 4152008268 | 270 H | 41,9 | 7,5 | 5,5 | 64 | 400/Y∆/50 | 8 | 1531 x 612 x 1394 | 175 |
SPINN 0710 270 | 4152008021 | 270 H | 36 | 7,5 | 5,5 | 64 | 400/Y∆/50 | 10 | 1531 x 612 x 1394 | 175 |
SPINN 10*08 270 | 4152010936 | 270 H | 605 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 8 | 1531 x 648 x 1394 | 281 |
SPINN 10*10 270 | 4152010937 | 270 H | 552 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 10 | 1531 x 648 x 1394 | 281 |
Date de disponibilité
plaquette spinn de 3 à 15 cv (2011)_tcm702-1663185_fr
Télécharger (0)Les cookies vous permettent de bénéficier de nombreuses fonctionnalités et d'améliorer votre expérience sur notre site ProdiClean. En utilisant ce site vous acceptez de recevoir des cookies conformément à notre politique sur les cookies. Pour en savoir plus cliquez ici .