Entrez votre recherche ci-dessous
Compresseur Abac Spinn 2010/500
Compresseur rotatif à vis sur réservoir horizontal
Type | Référence | Litres | Débit | CV | kW | dB(A) | Volt | Bar | LxlxH | kg | |
m3/h | |||||||||||
SPINN 0808/500 | 4152008326 | 500 | 45 | 7,5 | 5,5 | 65 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 281 | |
SPINN 0810/500 | 4152008329 | 500 | 38 | 7,5 | 5,5 | 65 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 281 | |
SPINN 1008/500 | 4152008066 | 500 | 60 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 292 | |
SPINN 1010/500 | 4152008067 | 500 | 55 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 292 | |
SPINN 1013/500 | 4152008068 | 500 | 34 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 13 | 1935x650x1483 | 292 | |
SPINN 1508/500 | 4152008069 | 500 | 86 | 15 | 11 | 68 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 305 | |
SPINN 1510/500 | 4152008070 | 500 | 79 | 15 | 11 | 68 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 305 | |
SPINN 1513/500 | 4152008071 | 500 | 54 | 15 | 11 | 68 | 400/Y∆/50 | 13 | 1935x650x1483 | 305 | |
SPINN 2008/500 | 4152008615 | 500 | 105 | 20 | 15 | 69 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 325 | |
SPINN 2010/500 | 4152008616 | 500 | 99 | 20 | 15 | 69 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 325 | |
SPINN 2013/500 | 4152008617 | 500 | 71,4 | 20 | 15 | 69 | 400/Y∆/50 | 13 | 1935x650x1483 | 325 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Compresseur rotatif à vis sur réservoir horizontal
Type | Référence | Litres | Débit | CV | kW | dB(A) | Volt | Bar | LxlxH | kg | |
m3/h | |||||||||||
SPINN 0808/500 | 4152008326 | 500 | 45 | 7,5 | 5,5 | 65 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 281 | |
SPINN 0810/500 | 4152008329 | 500 | 38 | 7,5 | 5,5 | 65 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 281 | |
SPINN 1008/500 | 4152008066 | 500 | 60 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 292 | |
SPINN 1010/500 | 4152008067 | 500 | 55 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 292 | |
SPINN 1013/500 | 4152008068 | 500 | 34 | 10 | 7,5 | 66 | 400/Y∆/50 | 13 | 1935x650x1483 | 292 | |
SPINN 1508/500 | 4152008069 | 500 | 86 | 15 | 11 | 68 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 305 | |
SPINN 1510/500 | 4152008070 | 500 | 79 | 15 | 11 | 68 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 305 | |
SPINN 1513/500 | 4152008071 | 500 | 54 | 15 | 11 | 68 | 400/Y∆/50 | 13 | 1935x650x1483 | 305 | |
SPINN 2008/500 | 4152008615 | 500 | 105 | 20 | 15 | 69 | 400/Y∆/50 | 8 | 1935x650x1483 | 325 | |
SPINN 2010/500 | 4152008616 | 500 | 99 | 20 | 15 | 69 | 400/Y∆/50 | 10 | 1935x650x1483 | 325 | |
SPINN 2013/500 | 4152008617 | 500 | 71,4 | 20 | 15 | 69 | 400/Y∆/50 | 13 | 1935x650x1483 | 325 |
Date de disponibilité
Tableau de contrôle facile à utiliser (SPINN 3 à 7,5 CV)
Refroidissement efficace Entretien facile et économique
Toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser votre compresseur sont accessibles en un clin d’oeil.
Mieux qu’un système de refroidissement par eau, le ventilateur coaxial fournit un refroidissement de qualité
à tous les composants internes. En charge, il augmente leur efficacité et améliore leur fiabilité. Vérification du niveau d’huile externe, accès simplifié aux filtres à huile et à air, au séparateur air/huile et aux tubes de remplissage et de vidange d’huile. Longs intervalles d’entretien.
plaquette spinn de 3 à 15 cv (2011)_tcm702-1663185_fr
Télécharger (0)Les cookies vous permettent de bénéficier de nombreuses fonctionnalités et d'améliorer votre expérience sur notre site ProdiClean. En utilisant ce site vous acceptez de recevoir des cookies conformément à notre politique sur les cookies. Pour en savoir plus cliquez ici .